科捜研の女 season19

※これはイメージ画像です
平均視聴率
11.6%
最高視聴率
14.1%
最低視聴率
9.6%
視聴率推移
| 話数 | 視聴率 | バー |
|---|---|---|
| 第1話 (4/18) マリコVS科警研の女 1年続く… | 13.7% | |
| 第2話 (4/25) 時価2億!? イタズラ壁画殺人… | 12.3% | |
| 第3話 (5/2) マリコVSカナダから飛んできた… | 14.1% | |
| 第4話 (5/9) マリコVS8億円ネコ 肉球鑑定… | 13.5% | |
| 第5話 (5/16) 京都スイーツツアー 突然発火す… | 9.6% | |
| 第6話 (5/23) 夫4人連続不審死!? 魔性の妻… | 12.2% | |
| 第7話 (5/30) 逃亡犯がリゾートに潜伏!? マ… | 12.4% | |
| 第8話 (6/6) マリコの相棒に殺人容疑!? 神… | 12.1% | |
| 第9話 (7/11) マリコの爆弾大捜索…犯人が観光… | 12.1% | |
| 第10話 (7/18) 天才寿司職人殺人!? マリコで… | 10.2% | |
| 第11話 (8/1) マリコ激流下り殺人鑑定!! 頭… | 11.5% | |
| 第12話 (8/8) 凶器は花束!? マリコVS体内… | 10.4% | |
| 第13話 (8/15) マリコVSお茶の達人 究極のブ… | 9.8% | |
| 第14話 (8/22) 被害者が殺人を生前予約!? マ… | 10.8% | |
| 第15話 (8/29) 何でもぬか漬けする殺人犯!? … | 11% | |
| 第16話 (9/5) 衝撃ラスト!! 凶弾に撃たれた… | 11.5% | |
| 第17話 (10/17) マリコの自宅に爆弾犯が居候!?… | 12.4% | |
| 第18話 (10/24) 人質マリコ救出作戦〜銃撃戦に携… | 13% | |
| 第19話 (11/7) マリコの部下は刑事部長!? 殺… | 12.4% | |
| 第20話 (11/14) マリコVS菌活の女!? 空飛ぶ… | 10.7% | |
| 第21話 (11/21) ぬいぐるみは見た!? 鉄道模型… | 11.9% | |
| 第22話 (11/28) マリコVS推理作家!? 殺人犯… | 11.6% | |
| 第23話 (12/5) さらば、土門刑事!! マリコV… | 12.2% | |
| 第24話 (12/12) 土門最後の事件!! マリコVS… | 11.2% | |
| 第25話 (12/19) 京都〜上海ラーメンバトル殺人!… | 12.6% | |
| 第26話 (1/16) 初詣おみくじ殺人!? マリコV… | 10.1% | |
| 第27話 (1/23) No.1フレンチ殺人!! マリ… | 11% | |
| 第28話 (1/30) マリコVSダイエット達人!! … | 10.1% | |
| 第29話 (2/6) マリコ銭湯アイドル徹底解剖!!… | 11.4% | |
| 第30話 (2/13) 節約名人の殺人計画〜45円ステ… | 11.1% | |
| 第31話 (2/20) マリコVS色の魔術師 10円で… | 10.8% | |
| 第32話 (2/27) マリコVS赤い指の女〜脅迫した… | 11.1% | |
| 第33話 (3/12) マリコVS後妻業の女再び!! … | 11.7% | |
| 第34話 (3/19) 最終話 マリコ最後の鑑定! 再会の父と… | 12.5% |
更新日:2026年11月18日
『科捜研の女 season19』あらすじ(ざっくり)
テレビ朝日系の木曜ミステリー枠で2019年4月18日にスタートしたサスペンスドラマである。1999年に始まった長寿シリーズの第19シーズンで、テレビ朝日開局60周年記念として、シリーズ初となる1年間の通年放送(全34話)が行われた記念すべきシーズンである。
主人公は京都府警科学捜査研究所(科捜研)の法医研究員・榊マリコ(沢口靖子)。「科学は嘘をつかない」を信条に、DNA鑑定や画像解析など最新科学を駆使して事件の真相に迫る。捜査一課の刑事・土門薫(内藤剛志)らと連携しながら、京都を舞台に次々と起こる難事件を鑑定の力で解き明かしていく。
本シーズンでは、警察庁科学警察研究所(科警研)との鑑定バトルを描く第1話を皮切りに、過去に科捜研に在籍した面々の再登場など、20周年にふさわしい企画が年間を通して展開された。春・夏・秋・冬と季節を巡りながら、マリコと科捜研の仲間たちの日常と成長も描かれている。
エンディングテーマは今井美樹が担当し、前半は「BlueRain」、後半は「Hikari」と、通年放送ならではの2曲体制となった。全34話の平均視聴率は11.6%と、1年を通して安定した人気を維持したシーズンである。
主要キャスト
沢口靖子
内藤剛志
斉藤暁
若村麻由美
風間トオル
西田健
金田明夫
山本ひかる
石井一彰
主題歌
今井美樹「BlueRain」/今井美樹「Hikari」
初回放送日
2019年4月18日(木曜20時~)
準備中
視聴者印象チャート
気になる印象に投票(複数可・もう一度押すと取り消し)
楽天Koboで配信中の期間限定無料コミックなどを毎日更新で掲載しています。0円で読める漫画をジャンル別・人気順にチェックできます。
無料期間終了前にチェックしてね
