24 JAPAN

※これはイメージ画像です
平均視聴率
5.0%
最高視聴率
7.7%
最低視聴率
4.1%
視聴率推移
| 話数 | 視聴率 | バー |
|---|---|---|
| 第1話 (10/9) 00:00A.M. - 01:… | 7.7% | |
| 第2話 (10/16) 01:00A.M. - 02:… | 5.3% | |
| 第3話 (10/23) 02:00A.M. - 03:… | 4.5% | |
| 第4話 (10/30) 03:00A.M. - 04:… | 5.2% | |
| 第5話 (11/6) 04:00A.M. - 05:… | 4.6% | |
| 第6話 (11/13) 05:00A.M. - 06:… | 4.1% | |
| 第7話 (11/20) 06:00A.M. - 07:… | 4.9% | |
| 第8話 (11/27) 07:00A.M. - 08:… | 5.2% | |
| 第9話 (12/4) 08:00A.M. - 09:… | 5.1% | |
| 第10話 (12/11) 09:00A.M. - 10:… | 5.2% | |
| 第11話 (12/18) 10:00A.M. - 11:… | 5.2% | |
| 第12話 (12/25) 11:00A.M. - 12:… | 5.2% | |
| 第13話 (1/8) 12:00P.M. - 01:… | 5.1% | |
| 第14話 (1/15) 01:00P.M. - 02:… | 4.7% | |
| 第15話 (1/22) 02:00P.M. - 03:… | 4.6% | |
| 第16話 (1/29) 03:00P.M. - 04:… | 4.9% | |
| 第17話 (2/5) 04:00P.M. - 05:… | 5.5% | |
| 第18話 (2/12) 05:00P.M. - 06:… | 4.2% | |
| 第19話 (2/19) 06:00P.M. - 07:… | 4.8% | |
| 第20話 (2/26) 07:00P.M. - 08:… | 4.7% | |
| 第21話 (3/5) 08:00P.M. - 09:… | 4.3% | |
| 第22話 (3/12) 09:00P.M. - 10:… | 5.1% | |
| 第23話 (3/19) 10:00P.M. - 11:… | 4.4% | |
| 第24話 (3/26) 最終話 11:00P.M. - 12:… | 5.9% |
『24 JAPAN』あらすじ(ざっくり)
アメリカの人気ドラマ「24」の日本版リメイク。女性初の内閣総理大臣候補の暗殺計画を巡り、CTU(テロ対策ユニット)の捜査官・獅堂現馬が、1日24時間の戦いに挑むリアルタイムサスペンスです。
原作と同じく全24話で24時間を描き、唐沢寿明さんが日本版ジャック・バウアーとも言える獅堂を演じました。
テレビ朝日の金曜深夜枠で放送されました。
主要キャスト
唐沢寿明
仲間由紀恵
栗山千明
池内博之
桜田ひより
木村多江
初回放送日
2020年10月9日(金曜23時15分~)
準備中
視聴者印象チャート
気になる印象に投票(複数可・もう一度押すと取り消し)
楽天Koboの無料コミック・無料漫画一覧
楽天Koboで配信中の期間限定無料コミックなどを毎日更新で掲載しています。0円で読める漫画をジャンル別・人気順にチェックできます。
無料期間終了前にチェックしてね
